Avocado 22 Pro
Spare bis zu 460 €
Stromkosten im Jahr
Angebot auf Anfrage
Der KI Energiemanagementassistent (EMMA) verwendet smarte Technologien, um den Energieverbrauch effizient zu steuern. Mithilfe von umfangreichen Datenanalysen prognostiziert EMMA präzise, wann Strom benötigt wird und organisiert dann den Kauf und Verkauf auf intelligente Weise. Dadurch wird die Gesamtleistung des Systems optimiert, mehr erneuerbare Energie genutzt und finanzielle Vorteile maximiert.
Management für PV, ESS, Ladegeräte, Wärmepumpen und andere Geräte
Messung der Klasse 1 Genauigkeit
Eingebautes WLAN-Modul für einfache Inbetriebnahme
Optimierung der PV- und ESS-Planung basierend auf Vorhersage
Abmessungen (BxHxT) | 108 mm x 100 mm x 65 mm |
Installation | DIN35 Schiene |
Gewicht | 0,5 kg |
Betriebstemperaturbereich | -25°C ~ 60°C |
Lagerungstemperaturbereich | -40°C ~ 85°C |
Rel. Luftfeuchtigkeit | 5% ~ 95 % |
Schutzart | IP2X |
AC-Spannung | 1P2W: 100 ~ 240V, 50/60 Hz | 3P3W: 346 ~ 415V, 50/60 Hz | 3P4W: 346 ~ 415V, 50/60Hz |
Ausgang | 9,5 ~ 13,2V 100 mA, < 3m |
Kommunikation | LAN / WLAN / WAN / RS485 / App |
Geräteverwaltung | |
Wechselrichter | bis zu 3 |
Smart Charger | bis zu 2 |
Wärmepumpe | bis zu 1* |
Shelly Geräte | bis zu 20 |
Kompatible Geräte | |
Wechselrichter | SUN2000-2-6KTL-L1, SUN2000-8-10K-LC0, SUN2000-3-10KTL-M1, SUN2000-12-25KTL-M5,SUN2000-12-25K-MB0 |
Smart Charger | SCharger-7KS/22KT-S0 |
Wärmepumpe | SG ready |
Shelly Geräte | Shelly Plug Plus S, Shelly Plus 2PM, Shelly Pro 2PM3 |
Hersteller: Huawei Technologies Deutschland GmbH
Telefon: 0800 33 88 88 88 (Deutschland) | 00800 3 366 6666 (EU)
Online: solar.huawei.com/de | digitalpower.huawei.com/de
E-Mail: eu_inverter_support@huawei.com