HiBattery 4020 X
Das HiBattery X ist das Mikro-Speichersystem, das speziell für Balkonsolar-Szenarien entwickelt wurde. Ausgestattet mit einer integrierten 4-kWh-Batterie — erweiterbar auf bis zu 16 kWh — und einem 2.500-W-Wechselrichter verfügt es über 4 MPPTs mit 4 kW PV-Eingang für eine 1-Minuten-Einrichtung. Es ermöglicht den direkten Anschluss an Solarmodule, ohne dass ein zusätzlicher Wechselrichter erforderlich ist. Die Plug-and-Play-Einrichtung und eine außergewöhnliche Effizienz von 96,5 % machen den Start in die eigene grüne Energieversorgung absolut mühelos.
| Kapazität | 4,02 kWh |
| Max. Kapazität (erweiterbar) | 16,08 kWh |
| Batteriechemie | LiFePO4 (LFP) |
| Zelltyp | Prismatisch |
| Nennkapazität | 314 Ah / 4020 Wh |
| Ladezyklen | 8.000+ |
| Lebensdauer | 15+ Jahre |
| Temperaturbereich | −20 °C bis +55 °C |
| Wechselrichterleistung | 2.500 W |
| Standardausgang (Plug-in) | 800 W |
| Off-Grid-Ausgang | 2.500 W |
| PV-Eingang | 4 kW |
| Anzahl MPPTs | 4 |
| PV-Eingangsspannung | 1.200 W / 1.000 W / 150 W |
| Wirkungsgrad | 96,5 % |
| Haushaltsgeräte-Abdeckung | 95 % |
| BMS-Schutzebenen | 48 |
| Steuereinheiten (MCU) | 2 |
| Zellausgleich | Intelligent (+20 % Lebensdauer) |
| Notstrom-Umschaltzeit | < 0,02 Sek. |
| Feuerschutz | Interner Feuerlöscher |
| Druckschutz | Druckentlastungsventil |
| Thermische Überwachung | Stapelstecker (NTC) |
| Garantie | 10 Jahre |
| Anschluss | Standard-Schuko-Steckdose |
| Kommunikation | Bluetooth, 2,4 GHz WLAN |
| App | S-Miles Home |
| Smart-Meter-Kompatibilität | Shelly, EcoTracker u.v.m. |
| Protokoll | Offenes MQTT |
| KI-Optimierung | AI-EMS (alle 3 Std.) |
| Einrichtungszeit | 1 Minute |
| Aktivierungszeit | 30 Sekunden |
Einfach dazustecken.
Der HiBattery 4020 X wächst mit deinem Bedarf. Ein zusätzliches Batteriemodul ist in Sekunden angeschlossen — kein Werkzeug, kein Elektriker, keine Unterbrechung.
Deine Entscheidung.
Jetzt bei tepto bestellen — schnell geliefert, sicher bezahlt, mit persönlichem Support.
Hier geht's zum Speicher