Heizung & Klimatechnik
Midea 4 kW Monoblock Wärmepumpe MHC-V4W/D2N8-BE30 Energieklasse A++
Produktnummer:
WP1007
A++
A
D
2.560,23 €*
1-6 Werktage

Midea MHC Monoblock Wärmepumpe
4kW / 6kW / 8kW / 10kW
Kältemittel R32
- Höherer Wärmeübergangskoeffizient und bessere Effizienz
- Kleinere füllmenge im vergleich zu R410a
- Deutlich günstiger als R410a & einfacher zu Kaufen
- Kleinerer GWP und CO2 Emissionen
Leistungsstarke Heizung mit hoher Effizienz
- Kein Leistungsverlust bei -15°C Außenlufttemperatur
- Kein Leistungsverlust bei -15°C Außenlufttemperatur
- Maximale Vorlauftemperatur von +65°C
- SCOP 4,8, Energie Effizienz Grad A+++
Witterungsgeführte Heizkurvenregelung
- 32 vordefinierte Heizkurven
- Benutzerdefinierte Kurve optional
- Automatische Regelung der Vorlauftemperatur entsprechend der Umgebungstemperatur
Flexible Bedienung für höchsten Komfort
- Überwachung und Steuerung per App
- Einstellung des Betriebsmodus und die Temperatur für jede Zone
- Anzeige des Energieverbrauchs und Energiesparempfehlung
Extrem leise
- Der Silent-Modus in zwei Stufen bietet mehr Komfort
- Silent-Modus mit einem Schalldruckpegel von nur 53dB(A)
Moduskombination
- 4 Einzelbetriebsarten (Kühlen, Heizen, Warmwasser, Auto)
- 3 kombinierte Betriebsarten, um unterschiedliche Anforderungen zu
erfüllen
| Außeneinheit Model MHC- | V4W/D2N8-B | V6W/D2N8-B | V8W/D2N8-B | V10W/D2N8-B |
|---|---|---|---|---|
| Stromversorgung V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
| Heizleistung kW | 4.20 | 6.35 | 8.40 | 10.0 |
| Leistungsaufnahme kW | 0.82 | 1.28 | 1.63 | 2.02 |
| COP | 5.10 | 4.95 | 5.15 | 4.95 |
| Kühlleistung W | 4.50 | 6.50 | 8.30 | 9.90 |
| Leistungsaufnahme W | 0.82 | 1.35 | 1.64 | 2.18 |
| EER | 5.50 | 4.80 | 5.05 | 4.55 |
| Saisonale Raumheizung Energieeffiziensklasse | ||||
| Wasseraustritt 35°C | A+++ | |||
| Wasseraustritt 55°C | A++ | |||
| Kältemittel Typ (GWP) | R32(675) | |||
| Kältemittel Füllmenge kg | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| Schalldruckpegel Flüsterbetrieb dB(A) | 53 | 53 | 55 | 55 |
| Abmessungen (BxHxT) mm | 1298×792×429 | 1298×792×429 | 1375×965×475 | 1375×965×475 |
| Gewicht Netto/Brutto kg | 95/110 | 95/110 | 127/155 | 127/155 |
| Außenlufttemperatur Einsatzgrenze | ||||
| Kühlen °C | -5~43 | |||
| Heizen °C | -25~35 | |||
| Brauchwasser °C | -25~43 | |||
| Umwelzpumpe | ||||
| Max. Statische Höhe in m | 9 | |||
| Backup-E-Heizung | ||||
| Leistung in kW | 3 | 3 | 9 | 9 |
| Leistungstufen | 1 | |||
| Spannungsv. V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 |
| Wasseraustritt Temperatur Bereich | ||||
| Kühlen °C | 5~30 | |||
| Heizen °C | 12~65 | |||
| Brauchwasser (Tank) °C | 10~60 |
EU-Verantwortlicher Kontakt gemäß GPSR
Informationen zum Produkt WP1007 - Midea 4 kW Monoblock Wärmepumpe MHC-V4W/D2N8-BE30 Energieklasse A++
Herstellerinformationen
Hersteller: Midea Europe GmbH
Telefon: +49 6196 – 90 20-0
Online: midea.com/de
E-Mail: info-meg@midea.com
Adresse: Ludwig-Erhard-Straße 14, 65760 Eschborn, Deutschland