Weihnachts-Knaller
-100€ auf Komplettsets 3. Advent Deal
-60€ auf Avocado Sets
-100€ auf Komplettsets 3. Advent Deal
-60€ auf Avocado Sets
1.688,99 €*
Mit diesem Photovoltaik-Komplettset bekommst du eine vollständig abgestimmte Lösung, mit der du sofort eigenen Solarstrom produzieren kannst. Das Set kombiniert hochwertige Glas-Glas-Module von Trina oder Aiko mit einem modernen Growatt Hybrid-Wechselrichter, effizient, langlebig und erweiterbar.
Die leistungsstarken Module liefern hohe Erträge, selbst bei schwacher Einstrahlung. Der Hybrid-Wechselrichter erlaubt später den einfachen Ausbau um einen Batteriespeicher. Optional ist echter Notstrombetrieb möglich.
Dank IP66-Schutz, robuster Bauweise und Monitoring über die Growatt-App behältst du deine Anlage jederzeit im Blick.
Wähle das Modul, das zu deinen Anforderungen passt. Beide Optionen sind hochwertige Glas-Glas-Module mit hoher Lebensdauer.
Premium-Glas-Glas-Design für maximale Haltbarkeit.
Bis zu 22,8 % Wirkungsgrad.
N-Type i-TOPCon Zelltechnologie.
Sehr robust: Schneelast bis 5400 Pa.
500 Wp maximale Leistung auf wenig Fläche.
Fullblack-Design, ideal für moderne Dächer.
Glas-Glas Laminat 2 + 2 mm.
N-Type ABC Zelltechnologie.
Früherer Anlagenstart durch geringe Startspannung.
Präzises MPP-Tracking für hohe Erträge.
Sehr leiser Betrieb ohne Lüfter.
Speicherbereit für spätere Erweiterung.
Drei MPP-Tracker – ideal bei komplexen Dachflächen.
Backup-fähig mit Zubehör.
Optimal für größere Einfamilienhäuser und kleine Betriebe.
Robustes IP66-Gehäuse.
Hybrid-Wechselrichter für große Anlagen.
Speicherbereit für professionelle Lösungen.
Intelligente Kühlung bei Dauerlast.
Hohe Effizienz & Betriebssicherheit.
Maximale Leistung für große Projekte.
Drei MPP-Tracker – maximale Flexibilität.
Speicherfähig für professionelle Konzepte.
Echtzeit-Monitoring inklusive.
| Technische Daten | 6 kW | 8 kW | 10 kW | 12 kW | 15 kW | 17 kW | 20 kW | 25 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller - Bezeichnung | MOD 6000 TL3-XH | MOD 8000 TL3-XH | MOD 10KTL3-HU | MOD 12KTL3-HU | MOD 15KTL3-HU | MID 17KTL3-XH | MID 20KTL3-XH | MID 25KTL3-XH |
| Max. empfohlene PV-Leistung [W] | 12.000 | 16.000 | 20.000 | 24.000 | 30.000 | 34.000 | 40.000 | 50.000 |
| Max. DC-Spannung [V] | 1.100 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Startspannung [V] | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 |
| Nennspannung DC [V] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| MPPT-Spannungsbereich [V] | 140–1.000 | 140–1.000 | 140–1.000 | 140–1.000 | 140–1.000 | 160–1.000 | 160–1.000 | 160–1.000 |
| Anzahl MPP-Tracker | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| PV-Strings pro Tracker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Max. Eingangsstrom pro MPPT [A] | 16 | 18.5 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| Max. Kurzschlussstrom pro MPPT [A] | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 37.5 | 37.5 | 37.5 |
| AC-Nennspannung | 230/400 V | 230/400 V | 230/400 V | 230/400 V | 230/400 V | 230/400 V | 230/400 V | 230/400 V |
| AC-Netzfrequenz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Max. Ausgangsstrom [A] | 10.0 | 13.3 | 18.2 | 20.0 | 27.3 | 28.9 | 34.7 | 43.4 |
| Max. Wirkungsgrad [%] | 98,6 | 98,1 | 98,6 | 98,6 | 98,8 | 98,75 | 98,80 | 98,80 |
| Europäischer Wirkungsgrad [%] | 97,5 | 97,5 | 98,1 | 98,1 | 98,3 | 98,3 | 98,4 | 98,4 |
| Nachtverbrauch [W] | <5.5 | <5.5 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |
| Kühlung | Natürliche Konvektion | Natürliche Konvektion | Natürliche Konvektion | Natürliche Konvektion | Natürliche Konvektion | Intelligente Kühlung | Intelligente Kühlung | Intelligente Kühlung |
| AC/DC Überspannungsschutz | Typ II / Typ II | Typ II / Typ II | Typ II / Typ II | Typ II / Typ II | Typ II / Typ II | Typ II / Typ II | Typ II / Typ II | Typ II / Typ II |
| Display & Kommunikation | OLED + LED + WiFi + App | OLED + LED + WiFi + App | OLED + LED + WiFi + App | OLED + LED + WiFi + App | OLED + LED + WiFi + App | OLED + LED + WiFi + App | OLED + LED + WiFi + App | OLED + LED + WiFi + App |
| Abmessungen B × H × T [mm] | 425 × 387 × 147 | 425 × 387 × 178 | 468 × 408 × 202 | 468 × 408 × 202 | 468 × 408 × 202 | 580 × 435 × 230 | 580 × 435 × 230 | 580 × 435 × 230 |
| Gewicht [kg] | 12,5 | 14 | 20 | 20 | 20 | 31 | 31 | 31 |
| Betriebstemperaturbereich [°C] | –25 bis +60 | –25 bis +60 | –25 bis +60 | –25 bis +60 | –25 bis +60 | –25 bis +60 | –25 bis +60 | –25 bis +60 |
Hersteller: Tepto GmbH
Telefon: +49 2264 40412-0
Online: tepto.de
E-Mail: support@tepto.de
Adresse: Zum Schlahn 28, 51709 Marienheide, Deutschland
Geschäftsführer: Andreas Peterson, Waldemar Peterson