Photovoltaik
Huawei LUNA2000-200KWH-2H1 Smart String ESS
Produktnummer:
PV1192
Preis auf Anfrage
Derzeit ist das Produkt nicht verfügbar, wir benachrichtigen Sie gern per E-Mail
Huawei LUNA2000-200KWH-2H1 Smart String ESS
Technische Daten
Batteriekonfiguration | 12S1P |
Max. Batteriekapazität des Energiespeichersystems | 193,5 kWh |
Nennleistung | 100 kW |
Abmessungen (B x H x T), einschließlich DC/DC und PCS | 2570mm×2135mm×1200mm |
Gewicht (einschließlich Batteriemodul) | ≤2950kg |
Gewicht (ohne das Batteriemodul) | ≤1070kg |
Betriebstemperaturbereich | -30 °C ~ 55 °C |
Lagertemperaturbereich | -40 °C ~ 60 °C |
Luftfeuchtigkeitsbereich bei Betrieb | 0 ~ 100% (nicht kondensierend) |
Maximale Betriebshöhe | 4.000 m |
Installationsumgebung | Außeninstallation |
Brandunterdrückung des Energiespeichersystems | Ja |
Kommunikationsanschluss | Ethernet / SFP |
Kommunikationsprotokoll | Modbus TCP |
Schutzart | IP55 |
Batterie | |
Zellenmaterial | LFP |
Nominale Kapazität | 16.13kWh |
Gewicht | ≤ 140 kg |
Abmessungen (B x H x T) | 442 x 308 x 660 mm |
Steuerung | |
Max. Wirkungsgrad | ≥ 98,5,0% |
Abmessungen (B x H x T) | 600 x 820 x 270 mm |
Gewicht | ≤ 90 kg |
Kühlungsmethode | Smart Air Cooling |
Schutzart | IP66 |
Weitere technische Informationen entnehmen Sie dem beigefügten Datenblatt.
Lieferumfang:
- LUNA2000-200KWH-2H1: Cabinet
- Lithium Battery: 12 Battery Packs
- LUNA2000-100KTL-M1: PCS
- ESC 360kw-F, Smart ESS DCDC
- Fire Extinguishing System
- Battery Installation Tray
- Networking Integrated BOM: SACU
Anmelden